| 产品名称 | CAS | 主要规格 |
| 嘧菌酯 | 131860-33-8 | 95%TC,25%CS |
| 嘧菌环胺 | 121552-61-2 | 75%TC |
| 氟嘧菌酯 | 193740-76-0 | 95%TC |
| 环唑醇 | 94361-06-5 | 95%TC |
| 苯醚甲环唑 | 119446-68-3 | 95%TC,250g/L EC,10%WDG |
| 烯唑醇 | 83657-24-3 | 95%TC、12.5%WP |
| 己唑醇 | 79983-71-4 | 95%TC,10%SC,5%SC |
| 丙环唑 | 60207-90-1 | 95%TC, 250g/L EC, 6%FS, 25%WP, 2%WS |
| 戊唑醇 | 107534-96-3 | 97%TC, 250g/L EC, 6%SC |
| 呋酰胺 | 58810-48-3 | SC,WP |
| 氟啶胺 | 79622-59-6 | 95%TC |
| 氟吗啉 | 211867-47-9 | 95%TC ,50%,0.5%WP |
| 甲基立枯磷 | 57018-04-9 | 95%TC,20%EC,20%WP, 50%WP |
| 百菌清 | 1897-45-6 | 95%TC,75%WDG,75%WP, 60%WP |
| 多菌灵 | 234-232-0 | 98% TC ,50% WP ,50%(W/V)SC |
| 多果定 | 2439-10-3 | 95%,97%TC ,65% WP |
| 氟菌唑 | 99387-89-0 | 95%TC ,12.5%、25%SC |
| 氟咯菌腈 | 131341-86-1 | 98%TC, 2.5%SC,10Aq |
| 醚菌酯 | 143390-89-0 | 95%TC, ?30%WP, 10%WDG |
| 嘧霉胺 | 53112-28-0 | 96%TC,40%SC,20%WP,12%5%EC |
| 代森猛锌 | 8018-01-7 | 50%70%80%WP, 30%SC |
| 恶霉灵 | 10004-44-1 | 96%TC, 8%15%Aq, |
| 哒嗪硫磷 | 119-12-0 | 95%TC, 5.1%Ec |
| 噻菌灵 | 148-79-8 | 97%TC,42%SC,60%WP |
| 甲霜灵 | 57837-19-1 | 90%TC,25%EC,25%WP |
| 异菌脲 | 36734-19-7 | 97%TC,50%WP, 50%25%SC |
| 苯菌灵 | 17804-35-2 | 95%TC,50%WP |
| 丙环唑 | 60207-90-1 | 93%,95%TC, 25%EC |



